为进一步掌握了解浙江海域中生物种类和开发利用海洋生物资源以及加强中日海洋生物工作者之间的交流,编纂了本书,以供从事海洋生物的教学、科研人员以及科技翻译工作者查阅参考。
本书共收录了各种海洋生物名称约13000条。其中所收录的海洋生物除海洋中生物外,还对潮间带生物以及沿岸部分生物一并加以收录。
| 书名 | 日拉汉浙江海域生物资源种类名称 |
| 分类 | 生活休闲-旅游地图-地图 |
| 作者 | 浙江省舟山海洋生态环境监测站 |
| 出版社 | 海洋出版社 |
| 下载 | 抱歉,不提供下载,请购买正版图书。 |
| 简介 | 编辑推荐 为进一步掌握了解浙江海域中生物种类和开发利用海洋生物资源以及加强中日海洋生物工作者之间的交流,编纂了本书,以供从事海洋生物的教学、科研人员以及科技翻译工作者查阅参考。 本书共收录了各种海洋生物名称约13000条。其中所收录的海洋生物除海洋中生物外,还对潮间带生物以及沿岸部分生物一并加以收录。 目录 使用说明 正文 拉丁名称索引 |
| 随便看 |
|
豪情电子书网电子书栏目提供海量电子书在线免费阅读及下载。