本书是针对股市中的短线操作手法与技巧展开的,让您掌握在较短的时间内获得利润的技术指标,是一本个股狙击短线游击战术的精粹。其中配合了许多典型实例,更利于股民学习参照。
本书将会告诉您如何抓住时机买卖股票,在股市大战中取得胜利。
| 书名 | 个股狙击--短线游击战术精萃/专家论股系列丛书 |
| 分类 | 经济金融-金融会计-金融 |
| 作者 | 薛敦方 |
| 出版社 | 四川人民出版社 |
| 下载 | 抱歉,不提供下载,请购买正版图书。 |
| 简介 | 编辑推荐 本书是针对股市中的短线操作手法与技巧展开的,让您掌握在较短的时间内获得利润的技术指标,是一本个股狙击短线游击战术的精粹。其中配合了许多典型实例,更利于股民学习参照。 本书将会告诉您如何抓住时机买卖股票,在股市大战中取得胜利。 目录 第一章 短线操作中技术指标的运用 第二章 盘面多空关系的短线判断 第三章 构成黑马的短线多头能量 第四章 短线炒作中的追涨杀跌 第五章 短线利润从庄股中获取 第六章 涨跌停板制度中的短线操作 第七章 新股短线的盈利机会 第八章 短线炒股能够致富 第九章 短线操作与风险回避 第十章 短线致富的意志品质 |
| 随便看 |
|
豪情电子书网电子书栏目提供海量电子书在线免费阅读及下载。